akcie:isel_-_ainet_camp_26.8.2023
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| akcie:isel_-_ainet_camp_26.8.2023 [2023/07/20 07:56] – 90.64.246.35 | akcie:isel_-_ainet_camp_26.8.2023 [2023/08/03 10:40] (current) – 213.81.173.106 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| **Miesta (kempy):** | **Miesta (kempy):** | ||
| - | |||
| - | Lieser - ??? | ||
| - | |||
| - | Koppentrtaun - Kemp pri Grundlsee [[https:// | ||
| Isel - Kemp v Ainete [[https:// | Isel - Kemp v Ainete [[https:// | ||
| - | Soča - Kemp v Trnovo 1 [[https:// | + | **Rieky(podľa vody):** |
| - | + | Isel(istota), | |
| - | + | ||
| - | **Rieky(podľa vody):** Koppentraun, | + | |
| **Web: | **Web: | ||
| Line 25: | Line 19: | ||
| Mišo Žolko + Family ( 2 dosp. a 2 deti) (do min. stredy 30.8. tam, potom podľa dohody a okolností zostať alebo sa presunúť na inu rieku) | Mišo Žolko + Family ( 2 dosp. a 2 deti) (do min. stredy 30.8. tam, potom podľa dohody a okolností zostať alebo sa presunúť na inu rieku) | ||
| + | |||
| + | Matej, Eva | ||
| Tomáš Bačo - Prideme od nedele 27.8 vlasntou dopravou Tomas, Danka+ deti | Tomáš Bačo - Prideme od nedele 27.8 vlasntou dopravou Tomas, Danka+ deti | ||
| - | BA Sekcia - Mirka, Martin, Samo Lobodašovie, | + | BA Sekcia - Mirka, Martin, Samo Lobodašovie, |
| + | Kyselovci zatiaľ stále s otáznikom (bez rezervácie kempu) | ||
| **Loď:** | **Loď:** | ||
| Line 38: | Line 35: | ||
| - | Mišo Ž. - ideme rovno z ostrova RAB (HR) do Ainetu | + | Mišo Ž. - ideme rovno z ostrova RAB (HR) do Ainetu |
| Mirka, Mato, Samo, Ninka: BA-Ainet odchod piatok alebo sobotu, | Mirka, Mato, Samo, Ninka: BA-Ainet odchod piatok alebo sobotu, | ||
| Line 46: | Line 43: | ||
| **Harmonogram: | **Harmonogram: | ||
| - | Príjazd | + | Príjazd |
| **Do boka: všetci tak trochu…** | **Do boka: všetci tak trochu…** | ||
akcie/isel_-_ainet_camp_26.8.2023.1689839788.txt.gz · Last modified: 2023/07/20 07:56 by 90.64.246.35
